【速報】東京都、21人感染確認 12月1日
引用元: 【速報】東京都、21人感染確認 12月1日 [マスク着用のお願い★]url
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897 *128/日 *57%
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435 **62/日 *48%
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228 **32/日 *52%
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160 **22/日 *70%
10/31 **21 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**141 **20/日 *88%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 121%
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **17/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **15/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **** **** **** 計***59 **14/日 123%
微増
増えてるじゃにゃーかよw
増えてるじゃにゃーかよw
>>1
東京 感染者数 21人(先週に比べて+16人)
重傷者 4人(昨日に比べて-2人)
死者 1人
オミクロンは1週間ごとに20代なら次は200代って10倍ゲームかますから
ぬるぽ
ガッ
ガッ
すべったな
面白くないから早く死ねよ
馬鹿は黙ってろ
群馬草
これで宮崎県すら収束宣言してないんだからどうなればこの状態は終わるのか
北海道が減ってるうちは寒さがどうこう関係無いな
群馬…
岩手8位タイ浮上
宮崎は鎖国してんのか
まもなく0になるね
そうだよね
これからは内何人がオミクロン株かの
情報も欲しいよね
↓
6月に河野太郎が「少なくとも1年は持つ」発言
↓
結局3回目決定。8ヶ月間隔
↓
6ヶ月間隔も認める
↓
韓国では4ヶ月間隔も
↓
イギリスでは3ヶ月間隔を推奨
ヒント 外国人労働者
オミクロン株持ちの外国人労働者が
出稼ぎ労働者に決まっとる
いかに重症者が出ない方が大事
増えても減ってもない現状維持
死ぬまでな
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません